SKU:E441385
Weight:10.8 lbs.
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCameraGMS |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5.2BluetoothEthernet |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCamera |
| Color | Grey |
EloPOS Z30 with Intel, No OS, with CFD
| Screen Size | 17.0-17.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5.2BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 256 GB |
| Screen Resolution | 1280 x 1024 |
| Features | Touch ScreenPOS PC |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 32 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCameraGMS |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1024 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
Elo, EloPOS System, 15 inch Full HD, No OS, Core I3, 4GB RAM, 128SSD, Projected Capacitive 10-TOUCH, Zero-Bezel, Antiglare, Black, Includes: I/O Hub Stand
EPS15H3-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 17.0-17.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
EPS22H3-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK
| Screen Size | 17.0-17.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSBUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1280 x 1024 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5.2BluetoothEthernet |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCamera |
| Color | Grey |
ESY15i2-2UWA-0-MT-8G-1S-WN-64-GY-POS-CFD
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 17.0-17.9 inch |
| Interface | USBMicro-USB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1280 x 1024 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 256 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCameraGMS |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | BluetoothSerialUSBEthernetWi-FiMicro-USB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 17.0-17.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1280 x 1024 |
| Features | Touch ScreenPOS PC |
| Color | Black |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 17.0-17.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSBVGA |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1280 x 1024 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
EPS22H3-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-BK
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 256 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 50.0-50.9 Inch |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
EPS15H5-2UWA-1-MT-8G-1S-NO-00-BK-NS-EXP