SKU:E375459
Weight:15 lbs.
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1024 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | USBMicro-USB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1024 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | USBMicro-USB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1024 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | USBMicro-USB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1024 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Magstripe Track | 1,2,3 |
| Reader Type | Fixed |
| Screen Size | 7.0-7.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | USBNFCUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenGMSMagStripe ReaderContactless NFCMSRSmart CardCamera |
| Magstripe Track | 1,2,3 |
| Reader Type | Fixed |
| Screen Size | 7.0-7.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | USBNFCUSB-AUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCameraGMSContactless NFCMagStripe ReaderMSRSmart Card |
| Color | Black |
| Magstripe Track | 1,2,3 |
| Reader Type | Fixed |
| Screen Size | 7.0-7.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | USBNFCUSB-AUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCameraGMSContactless NFCMagStripe ReaderMSRSmart Card |
| Color | Black |
| Magstripe Track | 1,2,3 |
| Reader Type | Fixed |
| Screen Size | 7.0-7.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | USBNFCWi-FiUSB-AUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Contactless NFCMSRSmart CardTouch ScreenCameraMagStripe ReaderGMS |
| Color | Black |
Elo, Elo Pay 7 inch, Android 12 with GMS, 1920 x 1080 HD Display, Qualcomm 660 Octa-Core, 4GB RAM, 64GB Flash, Payment (NFC, EMV, MSR), 5MP Front Camera, EloView Compatible, Black, Includes: Z70 POS Stand
ESY07P1-2UWA-0-4G-6E-A12-GMS-GY-MFD
| Magstripe Track | NA |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Operating System | Android |
| Interface | NFC |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | CameraGMS |
ELO, Pay 22 inch Tap to Pay, Android 12 With GMS, 192 0 x 1080 FHD Display, Qualcomm 660 Octa-Core Processor, 4GB RAM, 64GB Flash, Integrated NFC, 8MP Front Camera, Eloview Compatible, Black, No Stand
ESY22I1-2UWD-0-4G-6E-A12-GMS-BK-NFC
22" Elo Pay Tap to Pay, Android 12 with GMS, 1920 x 1080 FHD Display, Qualcomm 660 Octa-Core Processor, 4GB RAM, 64GB Flash, Integrated NFC, 8MP Front Camera, EloView Compatible, Black, No Stand
| Screen Size | 55.0-55.9 Inch |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Grey |
| Screen Size | 55.0-55.9 Inch |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Grey |
| Screen Size | 55.0-55.9 Inch |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Grey |
| Screen Size | 50.0-50.9 Inch |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 50.0-50.9 Inch |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |