SKU:E440439
Weight:16 lbs.
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 16 GB |
| Device Storage | 256 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 17.0-17.9 inch |
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1280 x 1024 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 17.0-17.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1280 x 1024 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 17.0-17.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSBUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1280 x 1024 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 17.0-17.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSBVGA |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1280 x 1024 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 256 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 256 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCameraGMS |
| Color | Black |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1024 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | USBMicro-USB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1024 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | USBMicro-USB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1024 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | USBMicro-USB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1024 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Magstripe Track | 1,2,3 |
| Reader Type | Fixed |
| Screen Size | 7.0-7.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | USBNFCUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenGMSMagStripe ReaderContactless NFCMSRSmart CardCamera |
| Magstripe Track | 1,2,3 |
| Reader Type | Fixed |
| Screen Size | 7.0-7.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | USBNFCUSB-AUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCameraGMSContactless NFCMagStripe ReaderMSRSmart Card |
| Color | Black |
| Magstripe Track | 1,2,3 |
| Reader Type | Fixed |
| Screen Size | 7.0-7.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | USBNFCUSB-AUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCameraGMSContactless NFCMagStripe ReaderMSRSmart Card |
| Color | Black |
| Magstripe Track | 1,2,3 |
| Reader Type | Fixed |
| Screen Size | 7.0-7.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | USBNFCWi-FiUSB-AUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Contactless NFCMSRSmart CardTouch ScreenCameraMagStripe ReaderGMS |
| Color | Black |
Elo, Elo Pay 7 inch, Android 12 with GMS, 1920 x 1080 HD Display, Qualcomm 660 Octa-Core, 4GB RAM, 64GB Flash, Payment (NFC, EMV, MSR), 5MP Front Camera, EloView Compatible, Black, Includes: Z70 POS Stand
ESY07P1-2UWA-0-4G-6E-A12-GMS-GY-MFD
| Screen Size | 55.0-55.9 Inch |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Grey |
| Screen Size | 55.0-55.9 Inch |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Grey |
| Screen Size | 55.0-55.9 Inch |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Grey |
| Screen Size | 50.0-50.9 Inch |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 50.0-50.9 Inch |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Interface | USBDisplay PortHDMIUSB-C |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |