SKU:E550277
Weight:26.2 lbs.
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | USBMicro-USB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1024 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | USBMicro-USB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1024 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 17.0-17.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1280 x 1024 |
| Features | Touch ScreenPOS PC |
| Color | Black |
| Magstripe Track | NA |
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch |
| Operating System | Android |
| Interface | NFC |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | CameraGMS |
ELO, Pay 22 inch Tap to Pay, Android 12 With GMS, 192 0 x 1080 FHD Display, Qualcomm 660 Octa-Core Processor, 4GB RAM, 64GB Flash, Integrated NFC, 8MP Front Camera, Eloview Compatible, Black, No Stand
ESY22I1-2UWD-0-4G-6E-A12-GMS-BK-NFC
22" Elo Pay Tap to Pay, Android 12 with GMS, 1920 x 1080 FHD Display, Qualcomm 660 Octa-Core Processor, 4GB RAM, 64GB Flash, Integrated NFC, 8MP Front Camera, EloView Compatible, Black, No Stand
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Features | Touch Screen |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5.2BluetoothEthernet |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCamera |
| Color | Grey |
ESY15i2-2UWA-0-MT-8G-1S-WN-64-GY-POS
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |
| Features | Touch Screen |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Operating System | Android |
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSBEthernetUSB-C |
| RAM Memory | 4 GB |
| Device Storage | 64 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCameraGMS |
| Color | Black |
| Screen Size | 15.0-15.9 inch |
| Interface | Bluetooth 5.2BluetoothEthernet |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 128 GB |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Features | Touch ScreenCamera |
| Color | Grey |
EloPOS Z30 with Intel, No OS, with CFD
| Screen Size | 17.0-17.9 inch |
| Operating System | Windows 10 |
| Interface | Bluetooth 5.2BluetoothUSB |
| RAM Memory | 8 GB |
| Device Storage | 256 GB |
| Screen Resolution | 1280 x 1024 |
| Features | Touch ScreenPOS PC |
| Color | Black |