SKU:E899520
Weight:10.8 lbs.
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C | 
| RAM Memory | 8 GB | 
| Device Storage | 256 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C | 
| RAM Memory | 8 GB | 
| Device Storage | 256 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch | 
| Operating System | Windows 10 | 
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C | 
| RAM Memory | 8 GB | 
| Device Storage | 256 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1366 x 768 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1366 x 768 | 
| Features | Touch Screen | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1366 x 768 | 
| Features | Touch Screen | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB | 
| RAM Memory | 8 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1366 x 768 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Interface | USBMicro-USB | 
| Screen Resolution | 1366 x 768 | 
| Features | Touch Screen | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Interface | BluetoothSerialUSBEthernetWi-FiMicro-USB | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1366 x 768 | 
| Features | Touch Screen | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
Elo, EloPOS System, 15 inch Full HD, No OS, Core I3, 4GB RAM, 128SSD, Projected Capacitive 10-TOUCH, Zero-Bezel, Antiglare, Black, Includes: I/O Hub Stand
EPS15H3-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch Screen | 
EPS15H5-2UWA-1-MT-8G-1S-W1-64-BK
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1366 x 768 | 
| Features | Touch Screen | 
Elo, EloPOS System, 15 inch Full HD, No OS, Core I5, 8GB RAM, 128SSD, Projected Capacitive 10-TOUCH, Zero-Bezel, Antiglare, Black, Includes: I/O Hub Stand
EPS15H5-2UWA-1-MT-8G-1S-NO-00-BK
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch Screen | 
EPS15H5-2UWA-1-MT-8G-1S-W1-64-BK-NS-EXP