SKU:E482746
Weight:17.1 lbs.
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Operating System | Android | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSBEthernetUSB-C | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 32 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch ScreenCameraGMS | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Operating System | Android | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSBEthernetUSB-C | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 32 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch ScreenCameraGMS | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB | 
| RAM Memory | 8 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1024 x 768 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
Elo, EloPOS System, 15 inch Full HD, No OS, Core I3, 4GB RAM, 128SSD, Projected Capacitive 10-TOUCH, Zero-Bezel, Antiglare, Black, Includes: I/O Hub Stand
EPS15H3-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Operating System | Windows 10 | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1366 x 768 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 17.0-17.9 inch | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Operating System | Windows 10 | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSB | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1366 x 768 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 22.0-22.9 Inch | 
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
EPS22H3-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK
| Screen Size | 17.0-17.9 inch | 
| Interface | Bluetooth 5BluetoothUSBUSB-C | 
| RAM Memory | 4 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1280 x 1024 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black | 
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Operating System | Windows 10 | 
| Interface | Bluetooth 5.2BluetoothEthernet | 
| RAM Memory | 8 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch ScreenCamera | 
| Color | Grey | 
ESY15i2-2UWA-0-MT-8G-1S-WN-64-GY-POS-CFD
| Screen Size | 15.0-15.9 inch | 
| Interface | BluetoothBluetooth 5SerialUSBEthernetUSB-C | 
| RAM Memory | 8 GB | 
| Device Storage | 128 GB | 
| Screen Resolution | 1920 x 1080 | 
| Features | Touch Screen | 
| Color | Black |